2025-12-24 - 2026-06-24

Overview

0 Active Pull Requests
7 Active Issues
Excluding merges, 3 authors have pushed 54 commits to main and 54 commits to all branches. On main, 21 files have changed and there have been 28023 additions and 3049 deletions.

61 Releases published by 1 user

Published v2026.5.45 v2026.5.45 2026-05-08 16:31:09 +02:00

Published v2026.5.44 v2026.5.44 2026-05-01 18:08:18 +02:00

Published v2026.5.43 v2026.5.43 2026-04-27 04:57:04 +02:00

Published v2026.5.42 v2026.5.42 2026-04-27 03:28:13 +02:00

Published v5.0.6 2026-04-27 02:25:54 +02:00

Published v4.3.3 2026-04-27 02:25:54 +02:00

Published v5.0.13 2026-04-27 02:25:54 +02:00

Published v5.0.14 2026-04-27 02:25:54 +02:00

Published v5.0.15 2026-04-27 02:25:54 +02:00

Published v5.0.3 2026-04-27 02:25:54 +02:00

Published v5.0.4 2026-04-27 02:25:54 +02:00

Published v5.0.5 2026-04-27 02:25:54 +02:00

Published v5.0.7 2026-04-27 02:25:54 +02:00

Published v5.0.11 2026-04-27 02:25:54 +02:00

Published v5.0.10 2026-04-27 02:25:54 +02:00

Published v5.0.1 2026-04-27 02:25:54 +02:00

Published v5.0.8 2026-04-27 02:25:54 +02:00

Published v2026.5.41 v2026.5.41 2026-04-27 02:11:22 +02:00

Published v2026.5.40 v2026.5.40 2026-04-27 00:57:13 +02:00

Published v2026.5.39 v2026.5.39 2026-04-26 02:20:00 +02:00

Published v2026.5.38 v2026.5.38 2026-04-26 01:00:00 +02:00

Published v2026.5.37 v2026.5.37 2026-04-25 18:00:00 +02:00

Published v2026.5.36 v2026.5.36 2026-04-25 14:00:00 +02:00

Published v2026.5.35 v2026.5.35 2026-04-25 10:00:00 +02:00

Published v2026.5.34 v2026.5.34 2026-04-24 18:00:00 +02:00

Published v2026.5.33 v2026.5.33 2026-04-24 15:00:00 +02:00

Published v2026.5.32 v2026.5.32 2026-04-24 12:00:00 +02:00

Published v2026.5.31 v2026.5.31 2026-04-24 09:00:00 +02:00

Published v2026.5.30 v2026.5.30 2026-04-23 17:00:00 +02:00

Published v2026.5.29 v2026.5.29 2026-04-23 15:00:00 +02:00

Published v2026.5.28 v2026.5.28 2026-04-23 13:00:00 +02:00

Published v2026.5.27 v2026.5.27 2026-04-23 11:00:00 +02:00

Published v2026.5.26 v2026.5.26 2026-04-23 09:00:00 +02:00

Published v2026.5.25 v2026.5.25 2026-04-22 17:00:00 +02:00

Published v2026.5.24 v2026.5.24 2026-04-22 15:00:00 +02:00

Published v2026.5.23 v2026.5.23 2026-04-22 13:00:00 +02:00

Published v2026.5.22 v2026.5.22 2026-04-22 11:00:00 +02:00

Published v2026.5.21 v2026.5.21 2026-04-22 09:00:00 +02:00

Published v2026.5.20 v2026.5.20 2026-04-21 17:00:00 +02:00

Published v2026.5.19 v2026.5.19 2026-04-21 15:00:00 +02:00

Published v2026.5.18 v2026.5.18 2026-04-21 13:00:00 +02:00

Published v2026.5.17 v2026.5.17 2026-04-21 11:00:00 +02:00

Published v2026.5.16 v2026.5.16 2026-04-21 09:00:00 +02:00

Published v5.0.12 v5.0.12 2026-04-20 17:00:00 +02:00

Published v5.0.9 v5.0.9 2026-04-20 13:00:00 +02:00

Published v5.0.0 v5.0.0 2026-04-20 09:00:00 +02:00

Published v4.3.0 v4.3.0 2026-04-19 18:00:00 +02:00

Published v4.2.8 v4.2.8 2026-04-19 15:00:00 +02:00

Published v4.2.3 v4.2.3 2026-04-19 12:00:00 +02:00

Published v4.2.1 v4.2.1 2026-04-19 09:00:00 +02:00

Published v4.1.14 v4.1.14 2026-04-18 18:00:00 +02:00

Published v4.1.6 v4.1.6 2026-04-18 15:00:00 +02:00

Published v4.1.4 v4.1.4 2026-04-18 12:00:00 +02:00

Published v4.1.3 v4.1.3 2026-04-18 09:00:00 +02:00

Published v3.3.0 v3.3.0 2026-04-17 18:00:00 +02:00

Published v3.2.0 v3.2.0 2026-04-17 16:00:00 +02:00

Published v3.1.0 v3.1.0 2026-04-17 11:00:00 +02:00

Published v3.0.0 v3.0.0 2026-04-17 09:00:00 +02:00

Published v2.0.1 v2.0.1 2026-04-16 17:00:00 +02:00

Published v2.0.0 v2.0.0 2026-04-16 14:00:00 +02:00

Published v1.0.0 v1.0.0 2026-04-16 09:30:00 +02:00

7 Issues closed from 2 users

Closed #8 Information tech. dispo + pompier 2026-05-08 16:31:54 +02:00

Closed #7 Prologagation de session 2026-05-08 16:31:54 +02:00

Closed #6 Gestion des popup épinglé 2026-05-08 16:31:53 +02:00

Closed #5 Problème de copie de la Référence à l'intérieur du Popup 2026-05-08 16:31:53 +02:00

Closed #4 Perte de liaison avec EZV (session) 2026-05-08 16:31:53 +02:00

Closed #3 Les valeurs choisies dans "Equipe - Absences récurrentes" ne sont pas retenues visuellement 2026-05-08 16:31:00 +02:00

Closed #1 Le statut "Pompier" cache l'absence d'un pompier, si presente 2026-05-01 18:08:20 +02:00

7 Issues created by 0 users

Opened #1 Le statut "Pompier" cache l'absence d'un pompier, si presente 2026-04-30 12:16:12 +02:00

Opened #3 Les valeurs choisies dans "Equipe - Absences récurrentes" ne sont pas retenues visuellement 2026-05-04 08:17:33 +02:00

Opened #4 Perte de liaison avec EZV (session) 2026-05-04 11:34:05 +02:00

Opened #5 Problème de copie de la Référence à l'intérieur du Popup 2026-05-04 12:35:02 +02:00

Opened #6 Gestion des popup épinglé 2026-05-04 12:37:12 +02:00

Opened #7 Prologagation de session 2026-05-04 12:51:15 +02:00

Opened #8 Information tech. dispo + pompier 2026-05-04 13:30:53 +02:00